Jünkerath als Zentrum der Eifel zu bezeichnen, mag nach dem ersten Blick auf die Landkarte für gewagt erscheinen, liegt es doch sehr nahe an der Belgischen Grenze. Im Wissen um die belgischen und luxemburgischen Gebiete der Eifel und die Entfernungen zu den Städten, die die Eifel umgeben, leuchtet diese Formulierung aber durchaus ein. Sie können von Jünkerath aus vieles bequem erreichen was auf der Bahnstrecke Köln-Trier liegt, mit dem öffentlichen Nahverkehr oder eigenen Fahrzeugen sogar noch viel mehr.
Zur Informationen über die Eifel nutzen Sie bitte folgende Seiten:
| Entfernungen/Fahrzeit | Bahnfahrt Dauer | |
| Köln | 89 km/ca. 1 h 15 min | 1 h 24-29 min |
| Trier | 86 km/ca. 1 h 10 min | 1 h 21-53 min |
| Aachen | 126 km/ca. 1 h 25 min | 2 h 37-59 min |
| Bonn | 90 km/ca. 1 h 10 min | 1 h 24-29 min |
| Frankfurt Flughafen | 208 km/ca. 2 h 15 min | 2 h 36 min - 3 h 49 min |
| Köln/Bonn Flughafen | 99 km/ca 1 h 35 min | 2 h - 2 h 5 min |
| Nettersheim | 29 km/ca. 30 min | 18-20 min |
| Blankenheim | 19 km/ca. 20 min | 11-14 min |
| Gerolstein | 24 km/ca. 25 min | 15-19 min |
| Bitburg | 61 km/ca. 45 min | - |
| Prüm | 28 km/ca. 25 min | - |
| Daun | 34 km/ca. 40 min | - |
| Euskirchen | 53 km/ca. 45 min | 44-47 min |
| Brüssel | 228 km/ca. 2h 25 min | |
| Luxemburg | 115 km/ca. 1h 40 min |
Für die Bahnkosten verweisen wir Sie auf auf die entsprechenden Seiten der Deutschen Bundesbahn und des Verkehrsverbundes Region Trier (VRT)
Zur Belegung |
||
Adresse |
||
|
Adresse |
||
|
Kontakt |
||
|